1: 2021/04/13(火) 12:38:36.97 ID:IFiOdiRP0
速報> 大阪府の新規感染者、初の1000人超
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210413-OYT1T50168/
ようやっとる
8: 2021/04/13(火) 12:39:23.92 ID:njATq4h3a
マジやん
火曜日ってそんな多かったっけ?
火曜日ってそんな多かったっけ?
10: 2021/04/13(火) 12:39:30.77 ID:vOrS1Di0d
マジで草
12: 2021/04/13(火) 12:39:33.88 ID:pqrEVuj5d
火曜に1000はヤバい
20: 2021/04/13(火) 12:40:01.57 ID:uUqNeJ+b0
>>12
火曜は多くなる曜日や
火曜は多くなる曜日や
14: 2021/04/13(火) 12:39:37.51 ID:G+VRLslur
大阪府内で13日に確認された新型コロナウイルスの新規感染者が1000人を超えたことが府関係者への取材でわかった。1000人台は初めてで、1日当たりの感染者が最も多かった10日の918人を上回り、過去最多となる。
16: 2021/04/13(火) 12:39:56.78 ID:d+wZobJBa
もう緊急事態宣言出せよ
31: 2021/04/13(火) 12:40:37.29 ID:gW8FGDF9d
55: 2021/04/13(火) 12:41:27.28 ID:BvRoBv7Td
>>31
モーニングショーのおかげで休校したぞ
なお関西大学
モーニングショーのおかげで休校したぞ
なお関西大学
39: 2021/04/13(火) 12:40:53.64 ID:njATq4h3a
大阪 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
11/01 *123 **74 *156 **85 *125 *169 *191 計*923 132人/日 119%
11/08 *140 **78 *226 *256 *231 *263 *285 計1479 211人/日 160%
11/15 *266 **73 *269 *273 *338 *370 *415 計2004 286人/日 135%
11/22 *490 *281 *210 *318 *326 *383 *463 計2471 353人/日 123%
11/29 *381 *262 *318 *427 *386 *394 *399 計2567 367人/日 104%
12/06 *310 *228 *258 *427 *415 *357 *429 計2424 346人/日 *94%
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *311 計2166 309人/日 *89%
12/20 *250 *180 *283 *313 *289 *294 *299 計1908 273人/日 *88%
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258 計1825 261人/日 *96%
01/03 *253 *286 *394 *560 *607 *654 *647 計3401 486人/日 186%
01/10 *532 *480 *374 *536 *592 *568 *629 計3711 530人/日 109%
01/17 *464 *431 *525 *506 *501 *450 *525 計3402 486人/日 *92%
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *346 *338 計2475 354人/日 *73%
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188 計1451 207人/日 *59%
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142 計*890 127人/日 *61%
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94 計*672 *96人/日 *76%
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69 計*512 *73人/日 *76%
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82 計*526 *75人/日 103%
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120 計*620 *89人/日 118%
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153 計*844 121人/日 136%
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386 計1576 225人/日 187%
03/28 *323 *213 *432 *599 *616 *612 *666 計3461 494人/日 220%
04/04 *593 *341 *719 *878 *905 *883 *918 計5237 748人/日 151%
04/11 *760 *603 1000+ *** **** **** **** 計1363 682人/日 146%
11/01 *123 **74 *156 **85 *125 *169 *191 計*923 132人/日 119%
11/08 *140 **78 *226 *256 *231 *263 *285 計1479 211人/日 160%
11/15 *266 **73 *269 *273 *338 *370 *415 計2004 286人/日 135%
11/22 *490 *281 *210 *318 *326 *383 *463 計2471 353人/日 123%
11/29 *381 *262 *318 *427 *386 *394 *399 計2567 367人/日 104%
12/06 *310 *228 *258 *427 *415 *357 *429 計2424 346人/日 *94%
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *311 計2166 309人/日 *89%
12/20 *250 *180 *283 *313 *289 *294 *299 計1908 273人/日 *88%
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258 計1825 261人/日 *96%
01/03 *253 *286 *394 *560 *607 *654 *647 計3401 486人/日 186%
01/10 *532 *480 *374 *536 *592 *568 *629 計3711 530人/日 109%
01/17 *464 *431 *525 *506 *501 *450 *525 計3402 486人/日 *92%
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *346 *338 計2475 354人/日 *73%
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188 計1451 207人/日 *59%
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142 計*890 127人/日 *61%
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94 計*672 *96人/日 *76%
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69 計*512 *73人/日 *76%
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82 計*526 *75人/日 103%
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120 計*620 *89人/日 118%
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153 計*844 121人/日 136%
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386 計1576 225人/日 187%
03/28 *323 *213 *432 *599 *616 *612 *666 計3461 494人/日 220%
04/04 *593 *341 *719 *878 *905 *883 *918 計5237 748人/日 151%
04/11 *760 *603 1000+ *** **** **** **** 計1363 682人/日 146%
159: 2021/04/13(火) 12:43:23.24 ID:19GiHHR00
>>39
おかしなことやっとる
おかしなことやっとる
43: 2021/04/13(火) 12:41:00.84 ID:q3LOLV0na
1000超えるとどうなる?
61: 2021/04/13(火) 12:41:32.93 ID:9W24NiTWa
>>43
テレワークを上司にお願いできる
テレワークを上司にお願いできる
56: 2021/04/13(火) 12:41:27.58 ID:D5VRLQZmM
イソジンやってるのになんで😭
68: 2021/04/13(火) 12:41:51.31 ID:RqoVi2CLa
なんで大学対面あるんかほんまに分からんわ
73: 2021/04/13(火) 12:41:54.11 ID:CgFgOzFo0
週末残して1000超えは草
87: 2021/04/13(火) 12:42:18.22 ID:QBsmJCaEa
ワクチン入るペース遅すぎるわ
99: 2021/04/13(火) 12:42:31.54 ID:TsSEPH+/d
間に合ったな
引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1618285116/